配套服务
首页 > > 配套服务
(一)商贸服务区
楼号 | 业态类型 | 业态数量 | ||
底商面积 | 主商面积 | 底商数量 | 主商数量 | |
25#快捷酒店 | 932㎡ | 3100㎡ | 9套 | 1家 |
26#物流商铺公寓 | 2201㎡ | 1904㎡ | 11套 | 32套 |
27#农企中心 | 465㎡ | 1400㎡ | 14套 | 36间 |
28#行政办公 | —— | —— | —— | —— |
29#餐饮楼 | 581㎡ | 3254㎡ | 9套 | 2家 |
30#银行金融 | 2880㎡ | 无 | 1家 | |
备注 |
(二)市场交易区
楼号 | 业态类型 | 物业数量 | 客户类型 | ||
档口面积 | 商住面积 | 渠道分布 | 地域分布 | ||
蔬菜交易厅 | 6000㎡ | 2400㎡ | 若干 | 农批市场、产地市场、农贸市场、拆迁果蔬市场、意向农企销售下线商户嫁接。 | 全国范围 |
水果交易厅 | 3600㎡ | —— | 若干 | ||
综合交易厅 | 8600㎡ | —— | 若干 | ||
粮油交易厅 | —— | 3600㎡ | 若干 | ||
备注 |